
Milchmischerzeugnis: Milchmischerzeugnis mit Vitamin B6 und D, 2,0% Fett im Milchanteil.
Zutaten: Joguhrt, entrahmte Milch, Zucker, Wasser, Kaffeeextrakt (0,65%), Traubenzucker, Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur L. Casei Defensis.
| Dieses Produkt enthält durchschnittlich | pro 100g | % des Richtwerts für die Tageszufuhr pro Fläschchen |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) | 72/305 | 4 |
| Eiweiss (g) | 2,7 | 5 |
| Kohlenhydrate (g) | 11,1 | 4 |
| davon Zucker (g) | 11,0 | 12 |
| Fett (g) | 1,5 | 2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,0 | 5 |
| Ballaststoffe | 0,15 | <1 |
| Natrium (g) | 0,04 | 2 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,21 | 15 |
| Vitamin D (μg) | 0,75 | 15 |
* Basierend auf einer täglichen Ernährung eines Erwachsenen von 2000 kcal. Die Richtwerte können abhängig von Alter, Geschlecht, Lebensstil, Bewegung, Gesundheitsstatus etc. variieren.