
Milchmischerzeugnis: Milchmicherzeugnis mit Vitamin B6 und D, 2% Fett im Milchanteil.
Zutaten: Joghurt, entrahmte Milch, Zucker, Erdbeeren, Traubenzucker, natürliches Aroma, Vitamin B6 und D, Kultur L. Casei Defensis.
| Dieses Produkt enthält durchschnittlich | pro 100g | % des Richtwerts für die Tageszufuhr pro Fläschchen |
|---|---|---|
| Brennwert | 75/316 | 4 |
| Eiweiss (g) | 2,7 | 5 |
| Kohlenhydrate (g) | 11,8 | 4 |
| davon Zucker (g) | 11,6 | 13 |
| Fett (g) | 1,5 | 2 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,1 | 6 |
| Ballaststoffe | 0 | 0 |
| Natrium (g) | 0,04 | 2 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,21 | 15 |
| Vitamin D (μg) | 0,75 | 15 |
* Basierend auf einer täglichen Ernährung eines Erwachsenen von 2000 kcal. Die Richtwerte können abhängig von Alter, Geschlecht, Lebensstil, Bewegung, Gesundheitsstatus etc. variieren.